ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SPR/Usos_Consuntivos_da_Agua_UF_2022)

Demanda total (1)
< 10 < 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 45 30 - 45
45 - 65 45 - 65
65 - 75 65 - 75
75 - 80 75 - 80
80 - 110 80 - 110
110 - 357 110 - 357
Agricultura irrigada (2)
< 0,80 < 0,80
0,80 - 4,22 0,80 - 4,22
4,22 - 6,63 4,22 - 6,63
6,63 - 9,25 6,63 - 9,25
9,25 - 14,35 9,25 - 14,35
14,35 - 20,68 14,35 - 20,68
20,68 - 39,18 20,68 - 39,18
39,18 - 66,88 39,18 - 66,88
66,88 - 305,26 66,88 - 305,26
Humano urbano (3)
< 3,5 < 3,5
3,5 - 5,5 3,5 - 5,5
5,5 - 6,5 5,5 - 6,5
6,5 - 9,8 6,5 - 9,8
9,8 - 13,5 9,8 - 13,5
13,5 - 16 13,5 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 24 18 - 24
24 - 125 24 - 125
Humano rural (4)
< 0,19 < 0,19
0,19 - 0,32 0,19 - 0,32
0,32 - 0,45 0,32 - 0,45
0,45 - 0,70 0,45 - 0,70
0,70 - 1,02 0,70 - 1,02
1,02 - 1,51 1,02 - 1,51
1,51 - 2,25 1,51 - 2,25
2,25 - 2,67 2,25 - 2,67
2,67 - 4,01 2,67 - 4,01
Indústria de Transformação (5)
< 0,50 < 0,50
0,50 - 0,83 0,50 - 0,83
0,83 - 1,42 0,83 - 1,42
1,42 - 2,40 1,42 - 2,40
2,40 - 3,61 2,40 - 3,61
3,61 - 7,00 3,61 - 7,00
7,00 - 8,97 7,00 - 8,97
8,97 - 12,00 8,97 - 12,00
12,00 - 52,96 12,00 - 52,96
Animal (6)
< 1,00 < 1,00
1,00 - 1,60 1,00 - 1,60
1,60 - 2,05 1,60 - 2,05
2,05 - 2,70 2,05 - 2,70
2,70 - 5,65 2,70 - 5,65
5,65 - 5,83 5,65 - 5,83
5,83 - 10,69 5,83 - 10,69
10,69 - 13,87 10,69 - 13,87
13,87 - 19,96 13,87 - 19,96
Mineração (7)
< 0,01 < 0,01
0,011 - 0,035 0,011 - 0,035
0,035 - 0,053 0,035 - 0,053
0,053 - 0,078 0,053 - 0,078
0,078 - 0,175 0,078 - 0,175
0,175 - 0,440 0,175 - 0,440
0,440 - 0,840 0,440 - 0,840
0,840 - 16,893 0,840 - 16,893
Termelétrica (8)
< 0,13 < 0,13
0,13 - 0,38 0,13 - 0,38
0,38 - 0,64 0,38 - 0,64
0,64 - 1,50 0,64 - 1,50
1,50 - 5,49 1,50 - 5,49
5,49 - 7,05 5,49 - 7,05
7,05 - 11,83 7,05 - 11,83
11,83 - 18,78 11,83 - 18,78