ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SNIRH2016/Disponibilidade_hidrica_subterranea_UGRH)

RPD - Recarga Potencial Direta (0)
< 500 < 500
500 a 1000 500 a 1000
1000 a 2000 1000 a 2000
2000 a 3000 2000 a 3000
3000 a 3500 3000 a 3500
3500 a 4000 3500 a 4000
4000 a 4500 4000 a 4500
> 4500 > 4500
RPE - Recarga Potencial Explotável (1)
< 200 < 200
200 a 350 200 a 350
350 a 600 350 a 600
600 a 900 600 a 900
900 a 1100 900 a 1100
> 1100 > 1100