Layer Name: Outorgas Estaduais - Subterrânea (ID: 2)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -72.96022222
YMin: -33.72950000
XMax: -32.40632670
YMax: 4.58569444
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| INT_CD | esriFieldTypeOID |
| TPO_DS | esriFieldTypeString |
| TIN_DS | esriFieldTypeString |
| ORG_NM | esriFieldTypeString |
| ORG_UF | esriFieldTypeString |
| TSP_DS | esriFieldTypeString |
| ING_NM_MUNICIPIO | esriFieldTypeString |
| ING_SG_UFMUNICIPIO | esriFieldTypeString |
| DT_OUTORGAFINAL | esriFieldTypeString |
| DT_OUTORGAINICIAL | esriFieldTypeString |
| TFN_DS | esriFieldTypeString |
| OUT_TP_ATO | esriFieldTypeString |
| OUT_NU_ATO | esriFieldTypeString |
| INT_NU_LATITUDE | esriFieldTypeDouble |
| INT_NU_LONGITUDE | esriFieldTypeDouble |
| INT_NU_CNARH | esriFieldTypeBigInteger |
| INT_NU_SIAGAS | esriFieldTypeString |
| TNP_DS | esriFieldTypeString |
| TAP_DS | esriFieldTypeString |
| TCQ_DS | esriFieldTypeString |
| ASB_NU_PROFUNDIDADEFINAL | esriFieldTypeDouble |
| TST_DT | esriFieldTypeDate |
| TTB_DS | esriFieldTypeString |
| TST_NU_ND | esriFieldTypeDouble |
| TST_NU_NE | esriFieldTypeDouble |
| TST_VZ_ESTABILIZACAO | esriFieldTypeDouble |
| INT_QT_VAZAOMEDIA | esriFieldTypeDouble |
| AMA_DT_COLETA | esriFieldTypeDate |
| AMA_DT_ANALISE | esriFieldTypeDate |
| AMA_NU_CONDUTIVIDADEELETRICA | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_TEMPERATURA | esriFieldTypeSingle |
| AMA_QT_STD | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_PH | esriFieldTypeSingle |
| AMA_QT_COLIFORMESTOTAIS | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_COLIFORMESFECAIS | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_BICARBONATO | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_CALCIO | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_CARBONATO | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_CLORETO | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_DUREZATOTAL | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_FERROTOTAL | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_FLUORETOS | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_NITRATOS | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_NITRITOS | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_POTASSIO | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_SODIO | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_SULFATO | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_MAGNESIO | esriFieldTypeDouble |
| TST_DS_TEMPODURACAO | esriFieldTypeString |
| TST_NU_COEFICIENTEARMAZENAMENT | esriFieldTypeDouble |
| TST_NU_TRANSMISSIVIDADE | esriFieldTypeDouble |
| TST_NU_CONDUTIVIDADEHIDRAULICA | esriFieldTypeDouble |
| TST_NU_PERMEABILIDADE | esriFieldTypeDouble |
| TMI_DS | esriFieldTypeString |
| TPA_DS | esriFieldTypeString |
| ASB_DT_INSTALACAO | esriFieldTypeDate |
| ASB_NU_DIAMETROPERFURACAO | esriFieldTypeDouble |
| ASB_NU_DIAMETROFILTRO | esriFieldTypeDouble |
| ASB_NU_TOPO | esriFieldTypeSingle |
| ASB_NU_BASE | esriFieldTypeSingle |
| ASB_NU_ALTURABOCATUBO | esriFieldTypeSingle |
| ASB_NU_COTATERRENO | esriFieldTypeDouble |
| INT_QT_VOLUMEANUAL | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items