Title: Outorgas Estaduais - Subterrânea
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| INT_CD | integer | esriFieldTypeOID |
| TPO_DS | string | esriFieldTypeString |
| TIN_DS | string | esriFieldTypeString |
| ORG_NM | string | esriFieldTypeString |
| ORG_UF | string | esriFieldTypeString |
| TSP_DS | string | esriFieldTypeString |
| ING_NM_MUNICIPIO | string | esriFieldTypeString |
| ING_SG_UFMUNICIPIO | string | esriFieldTypeString |
| DT_OUTORGAFINAL | string | esriFieldTypeString |
| DT_OUTORGAINICIAL | string | esriFieldTypeString |
| TFN_DS | string | esriFieldTypeString |
| OUT_TP_ATO | string | esriFieldTypeString |
| OUT_NU_ATO | string | esriFieldTypeString |
| INT_NU_LATITUDE | number | esriFieldTypeDouble |
| INT_NU_LONGITUDE | number | esriFieldTypeDouble |
| INT_NU_CNARH | integer | esriFieldTypeBigInteger |
| INT_NU_SIAGAS | string | esriFieldTypeString |
| TNP_DS | string | esriFieldTypeString |
| TAP_DS | string | esriFieldTypeString |
| TCQ_DS | string | esriFieldTypeString |
| ASB_NU_PROFUNDIDADEFINAL | number | esriFieldTypeDouble |
| TST_DT | string | esriFieldTypeDate |
| TTB_DS | string | esriFieldTypeString |
| TST_NU_ND | number | esriFieldTypeDouble |
| TST_NU_NE | number | esriFieldTypeDouble |
| TST_VZ_ESTABILIZACAO | number | esriFieldTypeDouble |
| INT_QT_VAZAOMEDIA | number | esriFieldTypeDouble |
| AMA_DT_COLETA | string | esriFieldTypeDate |
| AMA_DT_ANALISE | string | esriFieldTypeDate |
| AMA_NU_CONDUTIVIDADEELETRICA | number | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_TEMPERATURA | integer | esriFieldTypeSingle |
| AMA_QT_STD | number | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_PH | integer | esriFieldTypeSingle |
| AMA_QT_COLIFORMESTOTAIS | number | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_COLIFORMESFECAIS | number | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_BICARBONATO | number | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_CALCIO | number | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_CARBONATO | number | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_CLORETO | number | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_DUREZATOTAL | number | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_FERROTOTAL | number | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_FLUORETOS | number | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_NITRATOS | number | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_NITRITOS | number | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_POTASSIO | number | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_SODIO | number | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_SULFATO | number | esriFieldTypeDouble |
| AMA_QT_MAGNESIO | number | esriFieldTypeDouble |
| TST_DS_TEMPODURACAO | string | esriFieldTypeString |
| TST_NU_COEFICIENTEARMAZENAMENT | number | esriFieldTypeDouble |
| TST_NU_TRANSMISSIVIDADE | number | esriFieldTypeDouble |
| TST_NU_CONDUTIVIDADEHIDRAULICA | number | esriFieldTypeDouble |
| TST_NU_PERMEABILIDADE | number | esriFieldTypeDouble |
| TMI_DS | string | esriFieldTypeString |
| TPA_DS | string | esriFieldTypeString |
| ASB_DT_INSTALACAO | string | esriFieldTypeDate |
| ASB_NU_DIAMETROPERFURACAO | number | esriFieldTypeDouble |
| ASB_NU_DIAMETROFILTRO | number | esriFieldTypeDouble |
| ASB_NU_TOPO | integer | esriFieldTypeSingle |
| ASB_NU_BASE | integer | esriFieldTypeSingle |
| ASB_NU_ALTURABOCATUBO | integer | esriFieldTypeSingle |
| ASB_NU_COTATERRENO | number | esriFieldTypeDouble |
| INT_QT_VOLUMEANUAL | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://portal1.snirh.gov.br/arcgis/rest/services/SFI/cnarh_dados_abertos_v31082022/OGCFeatureServer/collections/2/queryables