Title: Outorgas Federais - Superficial
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| INT_CD | integer | esriFieldTypeOID |
| TDM_DS | string | esriFieldTypeString |
| TPO_DS | string | esriFieldTypeString |
| TCH_DS | string | esriFieldTypeString |
| TIN_DS | string | esriFieldTypeString |
| ORG_NM | string | esriFieldTypeString |
| ORG_UF | string | esriFieldTypeString |
| TSP_DS | string | esriFieldTypeString |
| DT_OUTORGAFINAL | string | esriFieldTypeString |
| DT_OUTORGAINICIAL | string | esriFieldTypeString |
| TFN_DS | string | esriFieldTypeString |
| OUT_TP_ATO | string | esriFieldTypeString |
| OUT_NU_ATO | string | esriFieldTypeString |
| INT_NU_LATITUDE | number | esriFieldTypeDouble |
| INT_NU_LONGITUDE | number | esriFieldTypeDouble |
| INT_QT_VOLUMEANUAL | number | esriFieldTypeDouble |
| TSU_DS | string | esriFieldTypeString |
| ING_NM_MUNICIPIO | string | esriFieldTypeString |
| ING_SG_UFMUNICIPIO | string | esriFieldTypeString |
| INT_NM_CORPOHIDRICOALTERADO | string | esriFieldTypeString |
| TSF_DS | string | esriFieldTypeString |
| INT_NM_CORPOHIDRICO | string | esriFieldTypeString |
| ING_NM_REGIAO_HIDRO | string | esriFieldTypeString |
| INT_QT_VAZAOMAXIMA | number | esriFieldTypeDouble |
| INT_QT_VAZAOMEDIA | number | esriFieldTypeDouble |
| ING_NM_COMITEFEDERAL | string | esriFieldTypeString |
| ING_NM_COMITEESTADUAL | string | esriFieldTypeString |
| INT_GM_PONTO | | esriFieldTypeGeometry |
| INT_CD_DECLARACAO | string | esriFieldTypeString |
| ING_CD_OTTOBACIA_TRECHO | string | esriFieldTypeString |
| OUTORGA_VALIDA | number | esriFieldTypeDouble |
| JAN_DAD_QT_VAZAODIA | number | esriFieldTypeDouble |
| JAN_DAD_QT_HORAS | number | esriFieldTypeDouble |
| JAN_DAD_QT_DIA | number | esriFieldTypeDouble |
| FEV_DAD_QT_VAZAODIA | number | esriFieldTypeDouble |
| FEV_DAD_QT_HORAS | number | esriFieldTypeDouble |
| FEV_DAD_QT_DIA | number | esriFieldTypeDouble |
| MAR_DAD_QT_VAZAODIA | number | esriFieldTypeDouble |
| MAR_DAD_QT_HORAS | number | esriFieldTypeDouble |
| MAR_DAD_QT_DIA | number | esriFieldTypeDouble |
| ABR_DAD_QT_VAZAODIA | number | esriFieldTypeDouble |
| ABR_DAD_QT_HORAS | number | esriFieldTypeDouble |
| ABR_DAD_QT_DIA | number | esriFieldTypeDouble |
| MAI_DAD_QT_VAZAODIA | number | esriFieldTypeDouble |
| MAI_DAD_QT_HORAS | number | esriFieldTypeDouble |
| MAI_DAD_QT_DIA | number | esriFieldTypeDouble |
| JUN_DAD_QT_VAZAODIA | number | esriFieldTypeDouble |
| JUN_DAD_QT_HORAS | number | esriFieldTypeDouble |
| JUN_DAD_QT_DIA | number | esriFieldTypeDouble |
| JUL_DAD_QT_VAZAODIA | number | esriFieldTypeDouble |
| JUL_DAD_QT_HORAS | number | esriFieldTypeDouble |
| JUL_DAD_QT_DIA | number | esriFieldTypeDouble |
| AGO_DAD_QT_VAZAODIA | number | esriFieldTypeDouble |
| AGO_DAD_QT_HORAS | number | esriFieldTypeDouble |
| AGO_DAD_QT_DIA | number | esriFieldTypeDouble |
| SET_DAD_QT_VAZAODIA | number | esriFieldTypeDouble |
| SET_DAD_QT_HORAS | number | esriFieldTypeDouble |
| SET_DAD_QT_DIA | number | esriFieldTypeDouble |
| OUT_DAD_QT_VAZAODIA | number | esriFieldTypeDouble |
| OUT_DAD_QT_HORAS | number | esriFieldTypeDouble |
| OUT_DAD_QT_DIA | number | esriFieldTypeDouble |
| NOV_DAD_QT_VAZAODIA | number | esriFieldTypeDouble |
| NOV_DAD_QT_HORAS | number | esriFieldTypeDouble |
| NOV_DAD_QT_DIA | number | esriFieldTypeDouble |
| DEZ_DAD_QT_VAZAODIA | number | esriFieldTypeDouble |
| DEZ_DAD_QT_HORAS | number | esriFieldTypeDouble |
| DEZ_DAD_QT_DIA | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://portal1.snirh.gov.br/arcgis/rest/services/SFI/cnarh_dados_abertos_v31082022/OGCFeatureServer/collections/3/queryables